مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدٍ يسببه فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف-2).
يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 أعراضًا خفيفة أو متوسطة، ويتعافون من دون علاج خاص. لكن البعض منهم سيمرض بشكل حاد ويستلزم رعاية طبية.

البلد
|
إصابات
|
وفيات
|
معافى
|
---|---|---|---|
أمريكا | 103,081,401 | 1,121,089 | 99,876,630 |
الهند | 44,681,017 | 530,720 | 44,146,781 |
فرنسا | 39,407,727 | 162,643 | 38,737,262 |
ألمانيا | 37,509,539 | 162,688 | 36,831,800 |
البرازيل | 36,500,341 | 694,900 | 35,247,755 |
اليابان | 30,473,569 | 59,822 | 21,257,687 |
كوريا | 29,520,600 | 32,590 | 28,358,090 |
إيطاليا | 25,279,682 | 185,417 | 24,688,083 |
بريطانيا | 24,210,131 | 201,028 | 23,874,846 |
روسيا | 21,826,982 | 394,080 | 21,245,559 |
تركيا | 17,042,722 | 101,492 | N/A |
أسبانيا | 13,693,478 | 117,413 | 13,502,806 |
فيتنام | 11,525,763 | 43,186 | 10,611,508 |
أستراليا | 11,205,520 | 17,304 | 11,052,693 |
الأرجنتين | 9,963,697 | 130,171 | 9,636,804 |
تايوان | 9,055,191 | 15,542 | 8,572,902 |
هولندا | 8,574,631 | 22,989 | 8,526,387 |
إيران | 7,561,925 | 144,708 | 7,336,443 |
المكسيك | 7,271,010 | 331,263 | 6,503,502 |
إندونسيا | 6,723,546 | 160,683 | 6,554,495 |
بولندا | 6,371,259 | 118,586 | 5,335,940 |
كولومبيا | 6,349,971 | 142,259 | 6,170,360 |
النمسا | 5,726,287 | 21,487 | 5,670,855 |
البرتغال | 5,557,941 | 25,805 | 5,523,729 |
اليونان | 5,548,487 | 34,779 | 5,513,708 |
أوكرانيا | 5,361,352 | 110,859 | 5,242,011 |
تشيلي | 5,066,518 | 63,357 | 4,990,970 |
ماليزيا | 5,029,908 | 36,874 | 4,981,603 |
DPRK | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 |
تايلاند | 4,707,244 | 33,180 | 4,649,509 |
إسرائيل | 4,673,411 | 11,717 | 4,655,872 |
بلجيكا | 4,586,564 | 32,776 | 4,480,219 |
كندا | 4,293,273 | 45,689 | 4,175,402 |
بيرو | 4,150,544 | 216,860 | 3,928,589 |
سويسرا | 4,144,447 | 14,203 | 4,047,805 |
التشيك | 4,141,069 | 41,388 | 4,084,227 |
جنوب أفريقيا | 4,023,732 | 102,246 | 3,912,506 |
الفلبين | 3,984,815 | 63,547 | 3,895,420 |
رومانيا | 3,280,165 | 67,124 | 3,202,822 |
الدنمارك | 3,127,601 | 7,195 | 3,106,765 |
السويد | 2,604,866 | 20,407 | 2,559,774 |
العراق | 2,460,868 | 25,356 | 2,435,048 |
صربيا | 2,388,554 | 17,134 | 2,339,848 |
سنغافورة | 2,164,689 | 1,702 | 2,089,880 |
هنغاريا | 2,120,543 | 47,680 | 2,036,700 |
هونج كونج | 2,101,888 | 10,718 | 1,864,909 |
بنغلاديش | 2,032,832 | 29,402 | 1,974,852 |
سلوفاكيا | 1,849,602 | 20,518 | 1,823,942 |
نيوزيلاندا | 1,814,890 | 3,047 | 1,798,540 |
جورجيا | 1,780,691 | 16,900 | 1,637,293 |
الأردن | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 |
أيرلندا | 1,668,301 | 7,952 | 1,653,448 |
باكستان | 1,573,403 | 30,621 | 1,538,689 |
النرويج | 1,463,464 | 4,153 | 1,458,255 |
كازاخستان | 1,394,287 | 13,692 | 1,379,442 |
فنلندا | 1,323,455 | 6,242 | 1,286,894 |
بلغاريا | 1,270,081 | 37,784 | 1,221,079 |
المغرب | 1,265,232 | 16,279 | 1,248,817 |
ليتوانيا | 1,261,643 | 9,363 | 1,237,334 |
كرواتيا | 1,241,764 | 17,023 | 1,220,553 |
لبنان | 1,216,999 | 10,688 | 1,087,587 |
سلوفينيا | 1,216,276 | 6,855 | 1,180,878 |
تونس | 1,145,930 | 29,254 | N/A |
غواتيمالا | 1,133,421 | 19,852 | 1,111,905 |
كوستا ريكا | 1,127,602 | 8,974 | 860,711 |
كوبا | 1,111,260 | 8,530 | 1,102,654 |
بوليفيا | 1,108,996 | 22,237 | 1,061,205 |
الإمارات | 1,033,158 | 2,347 | 1,012,057 |
الإكوادور | 1,006,922 | 35,904 | 969,254 |
نيبال | 1,000,191 | 12,018 | 987,462 |
بيلاروس | 994,037 | 7,118 | 985,592 |
بناما | 988,280 | 8,505 | 978,903 |
أوروغواي | 987,563 | 7,501 | 978,972 |
منغوليا | 983,958 | 2,179 | 980,685 |
لاتفيا | 944,302 | 6,028 | 926,487 |
أذربيجان | 822,599 | 9,932 | 812,228 |
السعودية | 819,083 | 9,383 | 805,670 |
باراغواي | 717,260 | 19,596 | 697,361 |
البحرين | 685,602 | 1,523 | 681,763 |
سيريلانكا | 670,929 | 16,769 | 654,125 |
الكويت | 660,667 | 2,564 | 657,113 |
ميانمار | 627,638 | 19,469 | 597,898 |
فلسطين | 620,757 | 5,404 | 614,914 |
استونيا | 604,380 | 2,713 | 524,990 |
قبرص | 593,542 | 1,189 | 584,124 |
مولدوفا | 591,853 | 11,870 | 504,142 |
فنزويلا | 545,323 | 5,820 | 538,936 |
مصر | 515,645 | 24,613 | 442,182 |
ليبيا | 507,012 | 6,437 | 500,528 |
أثيوبيا | 493,783 | 7,572 | 472,025 |
ريونيون | 473,028 | 896 | 418,572 |
قطر | 462,716 | 683 | 459,490 |
هندوراس | 456,664 | 10,996 | N/A |
أرمينيا | 444,482 | 8,700 | 432,811 |
بوسنة وهرسك | 399,499 | 16,160 | 377,199 |
عمان | 398,424 | 4,260 | 384,669 |
مقدونيا | 343,665 | 9,553 | 333,824 |
كينيا | 338,578 | 5,678 | 332,837 |
زامبيا | 333,624 | 4,017 | 329,544 |
ألبانيا | 332,638 | 3,591 | 327,444 |
بوتسوانا | 326,344 | 2,790 | 322,955 |
الصين | 311,624 | 5,233 | 273,262 |
لوكسمبورغ | 297,757 | 1,133 | 288,991 |
الجبل الأسود | 281,890 | 2,784 | 278,285 |
الجزائر | 270,740 | 6,881 | 182,360 |
زيمبابوي | 257,893 | 5,606 | 251,904 |
أوزبكستان | 244,382 | 1,637 | 241,486 |
بروناي | 231,833 | 225 | 222,140 |
موزمبيق | 230,370 | 2,224 | 228,146 |
مارتينيك | 222,830 | 1,047 | N/A |
لاوس | 216,101 | 758 | N/A |
قرغيزستان | 206,250 | 2,991 | 196,406 |
أيسلندا | 205,963 | 213 | N/A |
السلفادور | 201,785 | 4,230 | 179,410 |
أفغانستان | 201,276 | 7,811 | 179,780 |
جوادلوب | 195,593 | 991 | N/A |
المالديف | 185,125 | 308 | 163,687 |
ترينداد | 184,261 | 4,235 | 177,081 |
غانا | 170,321 | 1,460 | 168,397 |
أوغندا | 169,396 | 3,628 | 100,431 |
ناميبيا | 169,253 | 4,065 | 164,813 |
جامايكا | 151,931 | 3,320 | 99,392 |
كمبوديا | 137,970 | 3,056 | 134,844 |
رواندا | 132,528 | 1,467 | 131,027 |
الكاميرون | 121,652 | 1,935 | 118,616 |
مالطا | 115,036 | 806 | 113,514 |
أنغولا | 103,131 | 1,917 | 101,155 |
بربادوس | 103,014 | 560 | 102,024 |
غيانا | 94,073 | 410 | 11,254 |
الكونغو | 92,972 | 1,444 | 83,522 |
جزر القنال | 92,884 | 204 | 91,820 |
السنغال | 88,555 | 1,968 | 86,486 |
ملاوي | 88,057 | 2,682 | 84,973 |
ساحل العاج | 87,598 | 827 | 86,689 |
سورينام | 81,131 | 1,385 | N/A |
بولينيزيا | 76,706 | 649 | N/A |
كاليدونيا | 74,210 | 314 | 73,884 |
سوازيلاند | 73,436 | 1,422 | 71,973 |
غيانا | 71,403 | 1,281 | 70,076 |
None | 68,909 | 686 | 68,197 |
None | 68,248 | 878 | 66,307 |
مدغشقر | 66,687 | 1,410 | 65,267 |
السودان | 63,375 | 4,963 | 57,512 |
موريتانيا | 63,110 | 995 | 61,898 |
كابو فيردي | 62,397 | 410 | 61,923 |
بوتان | 62,200 | 21 | 61,564 |
سوريا | 57,334 | 3,163 | 54,156 |
بوروندي | 50,289 | 38 | 50,104 |
الغابون | 48,810 | 306 | 48,353 |
سيشيل | 47,141 | 169 | 46,446 |
أندورا | 46,366 | 155 | 46,087 |
بابوا | 45,199 | 668 | 43,982 |
كوراساو | 45,127 | 282 | 44,720 |
أروبا | 42,914 | 227 | 42,438 |
موريشيوس | 40,548 | 1,030 | 38,894 |
مايوت | 40,297 | 187 | N/A |
تنزانيا | 39,679 | 845 | N/A |
توغو | 39,252 | 287 | 38,812 |
جزيرة مان | 38,008 | 116 | N/A |
جزر الباهاما | 37,334 | 833 | 36,226 |
جزر فاروس | 34,658 | 28 | N/A |
ليسوتو | 34,490 | 706 | 25,980 |
هايتي | 33,764 | 857 | 31,434 |
مالي | 32,709 | 742 | 31,865 |
جزر كايمان | 30,809 | 34 | 8,553 |
سانت لوسيا | 29,550 | 404 | 29,095 |
بنين | 27,782 | 163 | 27,464 |
الصومال | 27,223 | 1,361 | 13,182 |
الكونغو | 24,837 | 386 | 24,006 |
تيمور | 23,276 | 138 | 23,102 |
بوركينا فاسو | 21,631 | 387 | 21,143 |
جزر سليمان | 21,544 | 153 | 16,357 |
سان مارينو | 21,245 | 118 | 20,867 |
ليختنشتاين | 20,389 | 86 | 19,953 |
جبل طارق | 20,121 | 108 | 16,579 |
غرينادا | 19,536 | 237 | 19,248 |
نيكاراغوا | 18,491 | 225 | 4,225 |
برمودا | 18,220 | 148 | 17,997 |
جنوب السودان | 17,823 | 138 | 17,335 |
طاجيكستان | 17,786 | 125 | 17,264 |
غينيا | 17,081 | 183 | 16,713 |
Tonga | 16,182 | 12 | 15,638 |
ساموا الأمريكية | 15,941 | 29 | 1,605 |
الدومنيكان | 15,760 | 74 | 15,673 |
جيبوتي | 15,690 | 189 | 15,427 |
جزر مارشال | 15,375 | 17 | 15,192 |
افريقيا الوسطى | 14,957 | 113 | 14,536 |
موناكو | 14,790 | 63 | 14,671 |
غامبيا | 12,508 | 372 | 12,028 |
سانت مارتن | 11,992 | 63 | 1,399 |
None | 11,971 | 21 | 2,761 |
اليمن | 11,939 | 2,158 | 9,124 |
فانواتو | 11,935 | 14 | 11,918 |
جزر هولندا | 11,284 | 36 | 10,476 |
سينت مارتن | 10,876 | 87 | 10,779 |
إريتريا | 10,182 | 103 | 10,072 |
None | 10,083 | 31 | 174 |
نيجيريا | 9,931 | 312 | 8,890 |
أنتيغوا | 9,106 | 146 | 8,954 |
غينيا بيساو | 8,831 | 176 | 8,310 |
جزر القمر | 8,481 | 161 | 8,316 |
ليبيريا | 7,985 | 294 | 7,681 |
سيراليون | 7,752 | 126 | N/A |
تشاد | 7,605 | 193 | 4,874 |
جزر العذراء | 7,305 | 64 | N/A |
س. فنسنت | 7,112 | 115 | 6,641 |
سانت كيتس | 6,541 | 46 | 6,482 |
CookIslands | 6,389 | 1 | 6,384 |
جزر تركس | 6,380 | 36 | 6,321 |
سان تومي | 6,252 | 77 | 6,159 |
بالاو | 5,490 | 7 | 5,473 |
س. بارتيليمي | 5,302 | 6 | N/A |
None | 4,611 | 1 | 4,605 |
أنجوليا | 3,866 | 12 | 3,849 |
كيريباس | 3,430 | 13 | 2,703 |
سانت بيير | 3,231 | 1 | 2,449 |
فوكلاند | 1,930 | 0 | 1,886 |
سانت هيلينا | 1,748 | 0 | 2 |
مونتسيرات | 1,403 | 8 | 1,376 |
ماكاو | 793 | 6 | 787 |
واليس وفوتونا | 761 | 7 | 438 |
باخرة DP | 712 | 13 | 699 |
Niue | 83 | 0 | 81 |
الفاتيكان | 29 | 0 | 29 |
Tuvalu | 20 | 0 | 0 |
الصحراء الغربية | 10 | 1 | 9 |
باخرة زاندام | 9 | 2 | 7 |
