أعلنت دائرة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي, عن تحديث قائمة الأماكن المغلقة في تركيا.
حيث أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو, سابقاً عن تخفيض نسبة السكان في المناطق والأحياء في
تركيا من 25% إلى 20%.
وبهذا سيصبح من الصعب تقديم إقامات سياحية أو عقارية جديدة في هذه الأحياء نظراً للكثافة السكانية التي تتجاوز 20% .
سيبدأ العمل في إعتبار المناطق الجديدة والأحياء المغلقة غير صالحه لتقديم الإقامات الجديدة من خلالها إعتبارا من 1 يوليو من عام 2022.
ونص البيان من دائرة الهجرة التركية كان على النحو التالي:
نظرًا لكثافة الأجانب في مناطق مختلفة من بلدنا ، أغلقت وزارتنا سابقًا 781 حيًا في بعض المقاطعات لتسجيل الحماية المؤقتة أو تسجيل الحماية الدولية أو تصريح الإقامة أو الحماية المؤقتة أو تغيير الإقامة للأجانب في نطاق الحماية الدولية وتصريح الإقامة،
باستثناء لم شمل الأسرة حديثي الولادة.
اعتبارًا من 1 يوليو 2022 ، تم زيادة عدد الأحياء المغلقة إلى 1169 والأحياء المغلقة في الملحق.
إليكم القائمة المحدثة لمدينة إسطنبول والأماكن والأحياء المغلقة بها:
İstanbul | Avcılar | DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ |
İstanbul | Avcılar | MERKEZ MAHALLESİ |
İstanbul | Avcılar | GÜMÜŞPALA MAHALLESİ |
İstanbul | Bahçelievler | ŞİRİNEVLER MAHALLESİ |
İstanbul | Başakşehir | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ |
İstanbul | Başakşehir | ZİYA GÖKALP MAHALLESİ |
İstanbul | Beşiktaş | YILDIZ MAHALLESİ |
İstanbul | Beylikdüzü | BEYLİKDÜZÜOSB MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | KOCATEPE MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | ŞEHİT MUHTAR MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | BÜLBÜL MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | ÇUKUR MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | KAMER HATUN MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | KALYONCU KULLUĞU MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | YENİŞEHİR MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | BOSTAN MAHALLESİ |
İstanbul | Beyoğlu | ASMALI MESCİT MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | KOZA MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | YEŞİLKENT MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | ZAFER MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | PİRİ REİS MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | GÖKEVLER MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | AKEVLER MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | SULTANİYE MAHALLESİ |
İstanbul | Esenyurt | BAĞLARÇEŞME MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | MİMAR KEMALETTİN MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | MESİHPAŞA MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | SARAÇ İSHAK MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | MUHSİNE HATUN MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | BALABANAĞA MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | MİMAR HAYRETTİN MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | NİŞANCA MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | KEMALPAŞA MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | KATİP KASIM MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | İSKENDERPAŞA MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | MOLLA HÜSREV MAHALLESİ |
İstanbul | Fatih | AKŞEMSETTİN MAHALLESİ |
İstanbul | Küçükçekmece | BEŞYOL MAHALLESİ |
İstanbul | Küçükçekmece | KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB MAHALLESİ |
İstanbul | Küçükçekmece | MEHMET AKİF MAHALLESİ |
İstanbul | Sarıyer | MASLAK MAHALLESİ |
İstanbul | Şile | MEŞRUTİYET MAHALLESİ |
İstanbul | Şişli | İNÖNÜ MAHALLESİ |
İstanbul | Şişli | ERGENEKON MAHALLESİ |
İstanbul | Şişli | MECİDİYEKÖY MAHALLESİ |
İstanbul | Şişli | CUMHURİYET MAHALLESİ |
İstanbul | Tuzla | AYDINLI-KOSB MAHALLESİ |
İstanbul | Ümraniye | DUDULLU OSB MAHALLESİ |
İstanbul | Zeytinburnu | MALTEPE MAHALLESİ |
İstanbul | Zeytinburnu | YENİDOĞAN MAHALLESİ |
İstanbul | Zeytinburnu | NURİPAŞA MAHALLESİ |
İstanbul | Zeytinburnu | YEŞİLTEPE MAHALLESİ |
يمكنكم الإطلاع على القائمة كاملة لتركيا من خلال الضغط هنا.